Book Now - Waitomo Glowworm Caves

Join our guided tour and explore over 250 meters of stunning underground scenery, starting with the impressive Cathedral. Many of our guides are descendants of the Maori chief who first explored the cave and can share its remarkable history.

• Experience the world-famous boat ride under thousands of magical glowworms.
• Walk through the majestic Cathedral Cave, renowned for its acoustics.
• Listen to stories about Maori culture from our local guides.
• Discover the original iconic New Zealand attraction, guided since the late 1880s.

Ticket Information:

• Adults: 15 years and over
• Children: 4 to 14 years old
• Family Pass: Includes two adults and two children
• Infants (under 4): Free, but must be included in your booking to secure their spot

Tours depart frequently, but capacity is limited. Bookings are essential.

Average Duration: 1 hour

Pre-book your tickets now to avoid disappointment.

If you have a promo code, enter it below.

Availability

November 2025
SunMonTueWedThuFriSat
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
 

Thu, 20 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:40am Session - 09:40 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
1:40pm Session - 13:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:10pm Session - 14:10 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:30pm Session - 15:30 Coach 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Fri, 21 Nov 2025

Morning Start
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:10pm Session - 14:10 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Sat, 22 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Sun, 23 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:10pm Session - 14:10 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Mon, 24 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:30pm Session - 13:30 Coach 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Tue, 25 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Wed, 26 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:10pm Session - 14:10 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Thu, 27 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Fri, 28 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Sat, 29 Nov 2025

Morning Start
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
11:50am Session - 11:50 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:40pm Session - 13:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26

Sun, 30 Nov 2025

Morning Start
8:30am Session - 8:30 WGC 25-26
8:40am Session - 8:40 WGC 25-26
8:50am Session - 8:50 WGC 25-26
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
9:50am Session - 09:50 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:50pm Session - 13:50 WGC 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:10pm Session - 14:10 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
2:50pm Session - 14:50 WGC 25-26
3:50pm Session - 15:50 WGC 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:40pm Session - 16:40 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26
5:10pm Session - 17:10 WGC 25-26
5:20pm Session - 17:20 WGC 25-26
5:30pm Session - 17:30 WGC 25-26
5:40pm Session - 17:40 WGC 25-26
5:50pm Session - 17:50 WGC 25-26
Night Start
6:00pm Session - 18:00 WGC 25-26
 

Or Buy a Voucher