Book Now - MOST POPULAR COMBO: Glowworm Caves + Ruakuri Cave

PLEASE NOTE - DUE TO LIMITED CAPACITY, YOUR COMBO MAY BE BOOKED OVER MULTIPLE DAYS. CHECK TOUR TIMES BEFORE PROCESSING.

If you’re looking for a truly unforgettable glowworm experience, our most popular combo is for you! Go with the glow and visit both the world-famous Waitomo Glowworm Caves and the enchanting Ruakuri Cave. Discover thousands of illuminating glowworms as you explore these glittering underground worlds on two walking tours.

Average Duration: Allow at least 3 hours for both activities.

Availability

May 2026
SunMonTueWedThuFriSat
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
 

Sat, 30 May 2026

Morning Start
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
9:40am Session - 09:40 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
1:30pm Session - 13:30 Coach 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
3:30pm Session - 15:30 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:40 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Sun, 31 May 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:40am Session - 09:40 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:20am Session - 11:20 Coach 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:40 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Mon, 01 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
1:10pm Session - 13:10 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Tue, 02 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:20pm Session - 15:20 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Wed, 03 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:20pm Session - 15:20 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:10pm Session - 16:10 Coach 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Thu, 04 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:30am Session - 11:30 Coach 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:30pm Session - 13:30 Coach 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
1:30pm Session - 13:30 RUA 25-26
2:10pm Session - 14:10 WGC 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:10pm Session - 15:10 Coach 25-26
3:20pm Session - 15:20 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
4:10pm Session - 16:10 Coach 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Fri, 05 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:10am Session - 09:10 WGC 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:10am Session - 10:10 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:30am Session - 11:30 Coach 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:10pm Session - 13:10 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:30pm Session - 14:30 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:10pm Session - 15:10 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:10pm Session - 16:10 Coach 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Sat, 06 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:30am Session - 10:30 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:30am Session - 11:30 Coach 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:30pm Session - 12:30 WGC 25-26
1:10pm Session - 13:10 Coach 25-26
1:30pm Session - 13:30 Coach 25-26
2:00pm Session - 14:00 WGC 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26