Book Now - Cave & Quad Cabin Combo

PLEASE NOTE - DUE TO LIMITED CAPACITY YOUR COMBO MAY BE BOOKED OVER MULTIPLE DAYS. CHECK TOUR TIMES BEFORE PROCESSING.

If you’re looking for a truly unforgettable glowworm experience, then our most popular combo is for you! Go with the glow and visit both the world-famous Waitomo Glowworm Caves, as well as enchanting Ruakuri Cave. Discover thousands of illuminating glowworms as you explore these glittering underground worlds on two walking tours.

The Waitomo Homestead Cabins are the perfect place to stay and unwind in Waitomo. Located just 10 minutes from the famous Waitomo Glowworm Caves, with comfortable beds, modern facilities and a beautiful villa and gardens, to relax, enjoy nature and get a good night’s sleep.

Average Duration: Allow 3 hours for your cave tours

Availability

June 2026
SunMonTueWedThuFriSat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Tue, 16 Jun 2026

Afternoon Start
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 2) 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
4:10pm Session - 16:10 Coach 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Wed, 17 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 Coach 25-26
11:30am Session - 11:30 Coach 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 2) 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Thu, 18 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 WGC 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:20am Session - 11:20 Coach 25-26
Afternoon Start
12:10pm Session - 12:10 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 2) 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Fri, 19 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 09:00 WGC 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:30am Session - 11:30 Coach 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 2) 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Sat, 20 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
11:10am Session - 11:10 Coach 25-26
11:20am Session - 11:20 Coach 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 WGC 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 3) 25-26
2:20pm Session - 14:20 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Sun, 21 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:10am Session - 11:10 Coach 25-26
11:20am Session - 11:20 Coach 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:10pm Session - 13:10 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 2) 25-26
2:30pm Session - 14:30 WGC 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:10pm Session - 15:10 Coach 25-26
3:20pm Session - 15:20 Coach 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Mon, 22 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:20am Session - 09:20 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
10:20am Session - 10:20 WGC 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26
11:40am Session - 11:40 WGC 25-26
Afternoon Start
12:00pm Session - 12:00 RUA 25-26
12:20pm Session - 12:20 WGC 25-26
12:40pm Session - 12:40 WGC 25-26
1:00pm Session - 13:00 Coach 25-26
1:20pm Session - 13:20 Coach 25-26
2:00pm Session - (Cabin 2) 25-26
2:30pm Session - 14:30 RUA 25-26
2:40pm Session - 14:40 WGC 25-26
3:00pm Session - 15:00 Coach 25-26
3:30pm Session - 15:30 RUA 25-26
3:40pm Session - 15:40 Coach 25-26
4:00pm Session - 16:00 WGC 25-26
4:30pm Session - 16:30 WGC 25-26
4:50pm Session - 16:50 WGC 25-26
5:00pm Session - 17:00 WGC 25-26

Tue, 23 Jun 2026

Morning Start
9:00am Session - 9:00 RUA 25-26
9:30am Session - 9.30 WGC 25-26
10:00am Session - 10:00 RUA 25-26
11:00am Session - 11:00 RUA 25-26